ケイ・エス山好会 2017年(H29年)山行年間計画
月 | 日 | ケイ・エス山好会(KSC) | |
日曜日 | 日帰り山行き | 遠征及びキャンプ | |
1 | 2 | 真田幸村ゆかりの地ウオーク | |
8 | くろんど園地 | ||
15 | |||
22 | KSC新年会 | ||
29 | |||
2 | 5 | ||
12 | |||
19 | |||
26 | |||
3 | 5 | ||
11~12 | 100kmウオーク | ||
19 | |||
26 | |||
4 | 2 | ||
9 | |||
16 | 養老山・三方山 | ||
23 | |||
30 | |||
5 | 3~7 | 熊野古道 紀伊路コース | |
14 | |||
21 | |||
28 | |||
6 | 4 | 岩籠山 福井県 | |
11 | |||
18 | |||
25 | |||
7 | 2 | ||
9 | |||
15~17 | 槍ヶ岳 セリオス同行 | ||
23 | |||
30 | |||
8 | 6 | ||
13 | |||
20 | |||
27 | |||
9 | 3 | ||
10 | |||
16~18 | 乗鞍岳 | ||
24 | |||
10 | 1 | ||
7~8 | 大日岳と温泉(岐阜) | ||
15 | |||
22 | 北陸白山ハイク | ||
29 | |||
11 | 5 | ||
12 | |||
18~19 | 広島宮島ウオーク | ||
26 | |||
12 | 3 | ||
10 | |||
17 | |||
23~24 | KSC納山会(葛城山) | ||
31 |