かもしか会2003年(H15年)山行年間計画(実施)
月 | 日 | かもしか会 | |
日曜日 | 日帰り山行き | 遠征及びキャンプ | |
1 | 2 | ダイトレ二上山~金剛山~紀見峠45km(遭難騒ぎ) | |
5 | |||
12 | |||
19 | |||
26 | |||
2 | 2 | ||
9 | 武奈ケ岳(雪中登山) | ||
16 | |||
23 | |||
3 | 2 | ||
9~10 | 100kmウオーク平安神宮~堺 | ||
16 | |||
23 | |||
30 | 釈迦岳~羽鳥峰(鈴鹿) | ||
4 | 6 | ||
13 | |||
20 | |||
27 | |||
5 | 3~5 | 馬ノ鞍峰~大台ケ原(テント) | |
11 | |||
18 | |||
25 | |||
6 | 1 | ||
8 | |||
15 | |||
22 | 段ケ峰(兵庫県) | ||
29 | |||
7 | 6 | ||
13 | |||
18~21 | 悪沢岳~中岳~赤石岳(荒川三山)縦走 | ||
27 | |||
8 | 3 | ||
13~17 | 雲の平~鷲羽岳~三俣蓮華岳~双六岳縦走山と友の会 | ||
24 | |||
31 | |||
9 | 5~7 | 立山室堂~剱岳(ピストン)剱山荘 | |
14~15 | 芦生原生林~三国峠 | ||
21 | |||
28 | |||
10 | 5 | ||
12 | |||
19 | 雪彦山(兵庫県) | ||
26 | |||
11 | 2 | ||
8~9 | 弥山川~双門の滝~八経ケ岳 | ||
16 | |||
23 | |||
30 | |||
12 | 7 | 愛宕山(京都府) | |
14 | |||
23 | かもしか会納山会弘川寺~大和葛城山~弘川寺(うぐいすの湯) | ||
28 |