かもしか会2007年(H19年)山行年間計画(実施)
月 | 日 | かもしか会 | |
日曜日 | 日帰り山行き | 遠征及びキャンプ | |
1 | 2 | 生駒山縦走 35km | |
7 | |||
14 | |||
21 | |||
28 | |||
2 | 4 | 加田リーダー喜寿祝賀会 | |
12 | |||
18 | 蛇谷ケ峰(雪中登山) | ||
25 | |||
3 | 1 | ||
10~11 | 100kmウオーク 平安神宮~堺 | ||
18 | |||
25 | 迷岳(三重県) | ||
4 | 1 | 御池岳(鈴鹿) | |
8 | |||
15 | |||
22 | |||
29 | |||
5 | 3~6 | 瑞牆山・金峰山・甲武信ケ岳 縦走 | |
13 | |||
20 | |||
27 | |||
6 | 3 | 入道ケ岳~宮指路岳(鈴鹿) | |
10 | |||
17 | 修験道山・栗の木山 | ||
24 | |||
7 | 1 | 30日中間会合 | |
8 | |||
14~17 | 燕岳~常念岳~蝶ケ岳(台風で中止) | ||
22 | |||
29 | |||
8 | 5 | ||
11~14 | 西穂高~ジャンダルム~奥穂高 縦走 | ||
19 | |||
26 | |||
9 | 3 | ||
9 | |||
16 | |||
23 | |||
30 | |||
10 | 7 | ||
14 | |||
21 | 掘坂山~観音岳(三重) | ||
28 | |||
11 | 3~4 | 弥仙川~八剣谷~八経ケ岳 | |
11 | |||
18 | |||
22~25 | 雲取山(東京)・両神山(秩父) | ||
12 | 2 | ||
9 | |||
16 | |||
23 | 24日かもしか会納山会 一徳坊山~紀見峠(紀伊見荘) | ||
30 |