お知らせ詳細
役員人事の異動に関するお知らせ
2018.4.2役員・社員 | |
---|---|
代表取締役会長 | 須 崎 保 |
代表取締役社長 | 須 崎 恭 弘 |
取締役副社長 | 立 石 卓 男 |
取締役 | 廣 田 公 |
取締役 | 古 川 尚 |
取締役 | 野 崎 博 史 |
取締役 | 丹 正 彦 |
取締役 | 須 崎 容 子 |
執行役員 | 新 谷 信 幸 |
執行役員 | 松 田 光 男 |
監査役 | 中 正 吉 美 子 |
社員 | 90名(技術職73名 CADオペレーター4名 事務職(営業含む)13名) |
有資格者 | |||
---|---|---|---|
工学博士 | 1名 | 土地区画整理士 | 3名 |
技術士 | 18名 | 騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
技術士補 | 19名 | 被災宅地危険度判定士 | 9名 |
RCCM | 14名 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 19名 |
一級建築士 | 5名 | 高所作業車運転技能講習修了証 | 4名 |
二級建築士 | 2名 | JR工事管理者(西日本) | 14名 |
測量士 | 38名 | JR工事管理者(東日本) | 11名 |
測量士補 | 11名 | 国交省現場技術講習会終了 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 33名 | 宅地建物取引士 | 8名 |
二級土木施工管理技士 | 4名 | 不動産コンサルティングマスター | 1名 |
一級造園施工管理技士 | 9名 | アシスタントプランナー (CADオペレーター) | 4名 |
コンクリート技士 | 6名 | SXF技術者 | 4名 |
コンクリート診断士 | 4名 | 甲種火薬類取扱保安責任者 | 9名 |
下水道第二種技術検定 | 5名 | 採石業務管理者 | 1名 |
鉄道設計技士 | 2名 | 地質調査技士 | 1名 |
道路橋点検士 | 5名 | 地籍主任調査員 | 2名 |
推進工事士 | 1名 | 補償業務管理士 | 1名 |
地理空間情報専門技術(GIS 1級) | 2名 | 地理空間情報専門技術(基準点測量 1級) | 2名 |
※社員が重複して取得しているものも含む。 |